Gdańsk

Inwestycja

Opis Nieruchomości

NOWA INWESTYCJA NA MAPIE GDAŃSKA

Mamy przyjemność przedstawić nową inwestycję, składającą się z 6 bloków wielorodzinnych. Zaledwie 4 kondygnacje oraz bliskość do zieleni sprawia, że osiedle jest kameralne i wpłynie pozytywnie na komfort codziennego życia. Metraże zaczynają się od 30 m2 aż do 77 m2. Dla Państwa wygody na terenie inwestycji przewidziany jest plac zabaw, hala garażowa i miejsca naziemne oraz komórki lokatorskie czy też wózkownie i rowerownia. Każdy lokal wyposażony jest w ogródek, taras lub balkon.

Niezwykle nowatorskim pomysłem są zaprojektowane ogrody deszczowe, które wizualnie cieszą oko, a w letnie dni przynoszą ochłodzenie. O poczucie bezpieczeństwa zadbają drzwi antywłamaniowe oraz videodomofony. Do budowy inwestycji zostały wykorzystane najlepszej jakości materiały. Istnieje możliwość dokupienia miejsca garażowego lub miejsca postojowego czy też komórki lokatorskiej.

W niedalekiej odległości lokali znajdziemy pełną infrastrukturę handlowo-usługową taką jak sklepy spożywcze, galerię handlową, siłownię czy sklep zoologiczny. Dla wygody rodzin z dziećmi w pobliżu znajdują się żłobki, przedszkola oraz szkoły. Bliskość do przystanków autobusowych na pewno przypadnie do gustu osobom niezmotoryzowanym i nie tylko.

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
BS2-MS-291485 38.69 2 1p 413 828 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291317 39.96 2 4p 414 105 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291329 39.96 2 parter 414 105 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291404 44.04 2 4p 443 086 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291407 41.17 2 parter 444 924 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291297 44.04 2 1p 448 547 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291374 44.04 2 1p 448 547 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291378 44.15 2 2p 449 359 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291304 44.04 2 2p 451 058 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291383 44.04 2 2p 451 058 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291486 43.57 2 1p 452 431 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291481 42.40 2 2p 453 044 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291491 42.40 2 2p 453 044 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291309 44.04 2 3p 453 788 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291497 43.57 2 2p 455 002 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291292 44.04 2 parter 456 387 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291330 44.04 2 parter 456 387 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291505 43.57 2 3p 457 659 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291410 42.40 2 parter 458 217 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291515 42.40 2 4p 458 217 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291294 44.15 2 1p 460 175 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291517 43.57 2 4p 460 273 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291259 43.59 2 parter 462 141 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291321 43.59 2 parter 462 141 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291290 44.15 2 parter 468 078 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291322 44.15 2 parter 468 078 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291415 43.57 2 parter 474 085 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291375 57.48 3 1p 534 047 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291305 57.48 3 2p 540 887 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291384 57.48 3 2p 540 887 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291395 57.48 3 3p 547 727 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291405 57.48 3 4p 547 727 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291381 59.22 3 2p 561 702 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291489 58.84 3 1p 574 043 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291480 57.88 3 1p 576 311 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291296 59.21 3 1p 578 304 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291373 59.22 3 1p 578 402 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291496 58.84 3 2p 581 339 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291314 59.21 3 4p 581 975 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291306 59.93 3 3p 582 160 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291490 57.88 3 2p 583 373 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291302 59.21 3 2p 585 409 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291509 58.84 2 3p 588 694 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291518 58.84 3 4p 588 694 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291504 57.88 3 3p 590 318 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291311 59.21 3 3p 592 396 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291389 59.22 3 3p 592 496 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291299 59.93 3 2p 592 528 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291416 58.84 3 parter 596 106 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291400 59.22 3 4p 599 543 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291386 59.93 3 3p 599 600 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291511 57.88 3 4p 608 029 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291493 59.43 3 2p 616 943 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291482 66.26 3 1p 659 751 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291295 67.93 3 1p 663 472 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291371 67.93 3 1p 663 472 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291492 66.26 3 2p 667 835 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291301 67.93 3 2p 671 624 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291377 67.93 3 2p 671 624 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291507 66.26 3 3p 675 786 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291387 67.93 3 3p 679 640 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291411 66.26 3 parter 683 869 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291325 67.90 3 parter 687 870 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem