Gdańsk

Investement

Opis Nieruchomości

NOWA INWESTYCJA NA MAPIE GDAŃSKA

Mamy przyjemność przedstawić nową inwestycję, składającą się z 6 bloków wielorodzinnych. Zaledwie 4 kondygnacje oraz bliskość do zieleni sprawia, że osiedle jest kameralne i wpłynie pozytywnie na komfort codziennego życia. Metraże zaczynają się od 30 m2 aż do 77 m2. Dla Państwa wygody na terenie inwestycji przewidziany jest plac zabaw, hala garażowa i miejsca naziemne oraz komórki lokatorskie czy też wózkownie i rowerownia. Każdy lokal wyposażony jest w ogródek, taras lub balkon.

Niezwykle nowatorskim pomysłem są zaprojektowane ogrody deszczowe, które wizualnie cieszą oko, a w letnie dni przynoszą ochłodzenie. O poczucie bezpieczeństwa zadbają drzwi antywłamaniowe oraz videodomofony. Do budowy inwestycji zostały wykorzystane najlepszej jakości materiały. Istnieje możliwość dokupienia miejsca garażowego lub miejsca postojowego czy też komórki lokatorskiej.

W niedalekiej odległości lokali znajdziemy pełną infrastrukturę handlowo-usługową taką jak sklepy spożywcze, galerię handlową, siłownię czy sklep zoologiczny. Dla wygody rodzin z dziećmi w pobliżu znajdują się żłobki, przedszkola oraz szkoły. Bliskość do przystanków autobusowych na pewno przypadnie do gustu osobom niezmotoryzowanym i nie tylko.

Available offers

Symbol Surface Rooms Floor Price Building No. Status
BS2-MS-291303 39.96 2 2floor 389 570 zł see more Aktualna
BS2-MS-291382 39.96 2 2floor 389 570 zł see more Aktualna
BS2-MS-291310 39.96 2 3floor 391 928 zł see more Aktualna
BS2-MS-291392 39.96 2 3floor 391 928 zł see more Aktualna
BS2-MS-291485 38.69 2 1floor 393 864 zł see more Aktualna
BS2-MS-291291 39.96 2 ground floor 394 165 zł see more Aktualna
BS2-MS-291317 39.96 2 4floor 394 165 zł see more Aktualna
BS2-MS-291329 39.96 2 ground floor 394 165 zł see more Aktualna
BS2-MS-291402 39.96 2 4floor 394 165 zł see more Aktualna
BS2-MS-291498 38.69 2 2floor 396 108 zł see more Aktualna
BS2-MS-291413 38.69 2 ground floor 400 712 zł see more Aktualna
BS2-MS-291513 38.69 2 4floor 400 712 zł see more Aktualna
BS2-MS-291297 44.04 2 1floor 426 924 zł see more Aktualna
BS2-MS-291374 44.04 2 1floor 426 924 zł see more Aktualna
BS2-MS-291304 44.04 2 2floor 429 346 zł see more Aktualna
BS2-MS-291383 44.04 2 2floor 429 346 zł see more Aktualna
BS2-MS-291309 44.04 2 3floor 431 944 zł see more Aktualna
BS2-MS-291394 44.04 2 3floor 431 944 zł see more Aktualna
BS2-MS-291292 44.04 2 ground floor 434 411 zł see more Aktualna
BS2-MS-291318 44.04 2 4floor 434 411 zł see more Aktualna
BS2-MS-291330 44.04 2 ground floor 434 411 zł see more Aktualna
BS2-MS-291404 44.04 2 4floor 434 411 zł see more Aktualna
BS2-MS-291407 41.17 2 ground floor 436 196 zł see more Aktualna
BS2-MS-291294 44.15 2 1floor 438 012 zł see more Aktualna
BS2-MS-291259 43.59 2 ground floor 439 867 zł see more Aktualna
BS2-MS-291321 43.59 2 ground floor 439 867 zł see more Aktualna
BS2-MS-291300 44.15 2 2floor 440 529 zł see more Aktualna
BS2-MS-291378 44.15 2 2floor 440 529 zł see more Aktualna
BS2-MS-291481 42.40 2 2floor 441 638 zł see more Aktualna
BS2-MS-291307 44.15 2 3floor 443 001 zł see more Aktualna
BS2-MS-291388 44.15 2 3floor 443 001 zł see more Aktualna
BS2-MS-291486 43.57 2 1floor 443 543 zł see more Aktualna
BS2-MS-291491 42.40 2 2floor 444 140 zł see more Aktualna
BS2-MS-291290 44.15 2 ground floor 445 518 zł see more Aktualna
BS2-MS-291322 44.15 2 ground floor 445 518 zł see more Aktualna
BS2-MS-291497 43.57 2 2floor 446 070 zł see more Aktualna
BS2-MS-291505 43.57 2 3floor 448 684 zł see more Aktualna
BS2-MS-291410 42.40 2 ground floor 449 228 zł see more Aktualna
BS2-MS-291515 42.40 2 4floor 449 228 zł see more Aktualna
BS2-MS-291415 43.57 2 ground floor 451 254 zł see more Aktualna
BS2-MS-291517 43.57 2 4floor 451 254 zł see more Aktualna
BS2-MS-291316 48.00 2 4floor 484 368 zł see more Aktualna
BS2-MS-291396 48.00 2 4floor 484 368 zł see more Aktualna
BS2-MS-291298 57.48 3 1floor 508 296 zł see more Aktualna
BS2-MS-291375 57.48 3 1floor 508 296 zł see more Aktualna
BS2-MS-291305 57.48 3 2floor 514 848 zł see more Aktualna
BS2-MS-291384 57.48 3 2floor 514 848 zł see more Aktualna
BS2-MS-291395 57.48 3 3floor 521 344 zł see more Aktualna
BS2-MS-291319 57.48 3 4floor 527 896 zł see more Aktualna
BS2-MS-291332 57.48 3 ground floor 527 896 zł see more Aktualna
BS2-MS-291405 57.48 3 4floor 527 896 zł see more Aktualna
BS2-MS-291489 58.84 3 1floor 546 388 zł see more Aktualna
BS2-MS-291296 59.21 3 1floor 550 475 zł see more Aktualna
BS2-MS-291373 59.22 3 1floor 550 568 zł see more Aktualna
BS2-MS-291496 58.84 3 2floor 553 331 zł see more Aktualna
BS2-MS-291293 59.93 3 1floor 557 169 zł see more Aktualna
BS2-MS-291368 59.93 3 1floor 557 169 zł see more Aktualna
BS2-MS-291302 59.21 3 2floor 557 225 zł see more Aktualna
BS2-MS-291381 59.22 3 2floor 557 319 zł see more Aktualna
BS2-MS-291509 58.84 2 3floor 560 392 zł see more Aktualna
BS2-MS-291311 59.21 3 3floor 563 916 zł see more Aktualna
BS2-MS-291299 59.93 3 2floor 564 001 zł see more Aktualna
BS2-MS-291379 59.93 3 2floor 564 001 zł see more Aktualna
BS2-MS-291389 59.22 3 3floor 564 011 zł see more Aktualna
BS2-MS-291480 57.88 3 1floor 565 025 zł see more Aktualna
BS2-MS-291416 58.84 3 ground floor 567 394 zł see more Aktualna
BS2-MS-291518 58.84 3 4floor 567 394 zł see more Aktualna
BS2-MS-291314 59.21 3 4floor 570 548 zł see more Aktualna
BS2-MS-291328 59.22 3 ground floor 570 644 zł see more Aktualna
BS2-MS-291400 59.22 3 4floor 570 644 zł see more Aktualna
BS2-MS-291306 59.93 3 3floor 570 773 zł see more Aktualna
BS2-MS-291386 59.93 3 3floor 570 773 zł see more Aktualna
BS2-MS-291490 57.88 3 2floor 571 912 zł see more Aktualna
BS2-MS-291504 57.88 3 3floor 578 742 zł see more Aktualna
BS2-MS-291484 59.43 3 1floor 580 156 zł see more Aktualna
BS2-MS-291511 57.88 3 4floor 585 688 zł see more Aktualna
BS2-MS-291493 59.43 3 2floor 587 228 zł see more Aktualna
BS2-MS-291506 59.43 3 3floor 594 241 zł see more Aktualna
BS2-MS-291412 59.37 3 ground floor 600 765 zł see more Aktualna
BS2-MS-291295 67.93 3 1floor 631 545 zł see more Aktualna
BS2-MS-291371 67.93 3 1floor 631 545 zł see more Aktualna
BS2-MS-291301 67.93 3 2floor 639 289 zł see more Aktualna
BS2-MS-291377 67.93 3 2floor 639 289 zł see more Aktualna
BS2-MS-291482 66.26 3 1floor 646 830 zł see more Aktualna
BS2-MS-291308 67.93 3 3floor 646 965 zł see more Aktualna
BS2-MS-291387 67.93 3 3floor 646 965 zł see more Aktualna
BS2-MS-291325 67.90 3 ground floor 654 284 zł see more Aktualna
BS2-MS-291315 67.93 3 4floor 654 573 zł see more Aktualna
BS2-MS-291397 67.93 2 4floor 654 573 zł see more Aktualna
BS2-MS-291492 66.26 3 2floor 654 715 zł see more Aktualna
BS2-MS-291507 66.26 3 3floor 662 534 zł see more Aktualna
BS2-MS-291411 66.26 3 ground floor 670 485 zł see more Aktualna
BS2-MS-291514 66.26 3 4floor 670 485 zł see more Aktualna

Contact us

Please fill in this field
Please fill in this field
Please fill in this field
Please fill in this field
Sending...

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

accept