Gdańsk

Investement

Opis Nieruchomości

NOWA INWESTYCJA NA MAPIE GDAŃSKA

Mamy przyjemność przedstawić nową inwestycję, składającą się z 6 bloków wielorodzinnych. Zaledwie 4 kondygnacje oraz bliskość do zieleni sprawia, że osiedle jest kameralne i wpłynie pozytywnie na komfort codziennego życia. Metraże zaczynają się od 30 m2 aż do 77 m2. Dla Państwa wygody na terenie inwestycji przewidziany jest plac zabaw, hala garażowa i miejsca naziemne oraz komórki lokatorskie czy też wózkownie i rowerownia. Każdy lokal wyposażony jest w ogródek, taras lub balkon.

Niezwykle nowatorskim pomysłem są zaprojektowane ogrody deszczowe, które wizualnie cieszą oko, a w letnie dni przynoszą ochłodzenie. O poczucie bezpieczeństwa zadbają drzwi antywłamaniowe oraz videodomofony. Do budowy inwestycji zostały wykorzystane najlepszej jakości materiały. Istnieje możliwość dokupienia miejsca garażowego lub miejsca postojowego czy też komórki lokatorskiej.

W niedalekiej odległości lokali znajdziemy pełną infrastrukturę handlowo-usługową taką jak sklepy spożywcze, galerię handlową, siłownię czy sklep zoologiczny. Dla wygody rodzin z dziećmi w pobliżu znajdują się żłobki, przedszkola oraz szkoły. Bliskość do przystanków autobusowych na pewno przypadnie do gustu osobom niezmotoryzowanym i nie tylko.

Available offers

Symbol Surface Rooms Floor Price Building No. Status
BS2-MS-291485 38.69 2 1floor 413 828 zł see more Aktualna
BS2-MS-291317 39.96 2 4floor 414 105 zł see more Aktualna
BS2-MS-291329 39.96 2 ground floor 414 105 zł see more Aktualna
BS2-MS-291404 44.04 2 4floor 443 086 zł see more Aktualna
BS2-MS-291407 41.17 2 ground floor 444 924 zł see more Aktualna
BS2-MS-291297 44.04 2 1floor 448 547 zł see more Aktualna
BS2-MS-291374 44.04 2 1floor 448 547 zł see more Aktualna
BS2-MS-291378 44.15 2 2floor 449 359 zł see more Aktualna
BS2-MS-291304 44.04 2 2floor 451 058 zł see more Aktualna
BS2-MS-291383 44.04 2 2floor 451 058 zł see more Aktualna
BS2-MS-291486 43.57 2 1floor 452 431 zł see more Aktualna
BS2-MS-291481 42.40 2 2floor 453 044 zł see more Aktualna
BS2-MS-291491 42.40 2 2floor 453 044 zł see more Aktualna
BS2-MS-291309 44.04 2 3floor 453 788 zł see more Aktualna
BS2-MS-291497 43.57 2 2floor 455 002 zł see more Aktualna
BS2-MS-291292 44.04 2 ground floor 456 387 zł see more Aktualna
BS2-MS-291330 44.04 2 ground floor 456 387 zł see more Aktualna
BS2-MS-291505 43.57 2 3floor 457 659 zł see more Aktualna
BS2-MS-291410 42.40 2 ground floor 458 217 zł see more Aktualna
BS2-MS-291515 42.40 2 4floor 458 217 zł see more Aktualna
BS2-MS-291294 44.15 2 1floor 460 175 zł see more Aktualna
BS2-MS-291517 43.57 2 4floor 460 273 zł see more Aktualna
BS2-MS-291259 43.59 2 ground floor 462 141 zł see more Aktualna
BS2-MS-291321 43.59 2 ground floor 462 141 zł see more Aktualna
BS2-MS-291290 44.15 2 ground floor 468 078 zł see more Aktualna
BS2-MS-291322 44.15 2 ground floor 468 078 zł see more Aktualna
BS2-MS-291415 43.57 2 ground floor 474 085 zł see more Aktualna
BS2-MS-291375 57.48 3 1floor 534 047 zł see more Aktualna
BS2-MS-291305 57.48 3 2floor 540 887 zł see more Aktualna
BS2-MS-291384 57.48 3 2floor 540 887 zł see more Aktualna
BS2-MS-291395 57.48 3 3floor 547 727 zł see more Aktualna
BS2-MS-291405 57.48 3 4floor 547 727 zł see more Aktualna
BS2-MS-291381 59.22 3 2floor 561 702 zł see more Aktualna
BS2-MS-291489 58.84 3 1floor 574 043 zł see more Aktualna
BS2-MS-291480 57.88 3 1floor 576 311 zł see more Aktualna
BS2-MS-291296 59.21 3 1floor 578 304 zł see more Aktualna
BS2-MS-291373 59.22 3 1floor 578 402 zł see more Aktualna
BS2-MS-291496 58.84 3 2floor 581 339 zł see more Aktualna
BS2-MS-291314 59.21 3 4floor 581 975 zł see more Aktualna
BS2-MS-291306 59.93 3 3floor 582 160 zł see more Aktualna
BS2-MS-291490 57.88 3 2floor 583 373 zł see more Aktualna
BS2-MS-291302 59.21 3 2floor 585 409 zł see more Aktualna
BS2-MS-291509 58.84 2 3floor 588 694 zł see more Aktualna
BS2-MS-291518 58.84 3 4floor 588 694 zł see more Aktualna
BS2-MS-291504 57.88 3 3floor 590 318 zł see more Aktualna
BS2-MS-291311 59.21 3 3floor 592 396 zł see more Aktualna
BS2-MS-291389 59.22 3 3floor 592 496 zł see more Aktualna
BS2-MS-291299 59.93 3 2floor 592 528 zł see more Aktualna
BS2-MS-291416 58.84 3 ground floor 596 106 zł see more Aktualna
BS2-MS-291400 59.22 3 4floor 599 543 zł see more Aktualna
BS2-MS-291386 59.93 3 3floor 599 600 zł see more Aktualna
BS2-MS-291511 57.88 3 4floor 608 029 zł see more Aktualna
BS2-MS-291493 59.43 3 2floor 616 943 zł see more Aktualna
BS2-MS-291482 66.26 3 1floor 659 751 zł see more Aktualna
BS2-MS-291295 67.93 3 1floor 663 472 zł see more Aktualna
BS2-MS-291371 67.93 3 1floor 663 472 zł see more Aktualna
BS2-MS-291492 66.26 3 2floor 667 835 zł see more Aktualna
BS2-MS-291301 67.93 3 2floor 671 624 zł see more Aktualna
BS2-MS-291377 67.93 3 2floor 671 624 zł see more Aktualna
BS2-MS-291507 66.26 3 3floor 675 786 zł see more Aktualna
BS2-MS-291387 67.93 3 3floor 679 640 zł see more Aktualna
BS2-MS-291411 66.26 3 ground floor 683 869 zł see more Aktualna
BS2-MS-291325 67.90 3 ground floor 687 870 zł see more Aktualna

Contact us

Please fill in this field
Please fill in this field
Please fill in this field
Please fill in this field
Sending...

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

accept