Kraków, Bieżanów-Prokocim, Osiedle Złocień

Inwestycja

Opis Nieruchomości

ZŁOCIEŃ - NOWOCZESNE MIESZKANIA W KAMERALNYM BUDOWNICTWIE

Prezentowana oferta to kameralny trzypiętrowy budynek mieszczący w sobie 45 funkcjonalnych mieszkań (po 9 na piętrze) o zróżnicowanych metrażach i układach. Do lokali na piętrach przynależą obszerne balkony, a na parterze tarasy. W każdej klatce schodowej domofony, oświetlenie oraz szybka i cicha winda.

Budynek powstaje w tradycyjnej technologii z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Budynek posiada garaż podziemny mieszczący 29 miejsc parkingowych i 50 komórek lokatorskich. Istnieje również możliwość parkowania na parkingach zewnętrznych, tuż przy budynku. Mieszkania oddawane w stanie deweloperskim. Teren zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury. Na osiedlu plac zabaw. Wokół wybrukowane drogi dojazdowe, parkingi i chodniki.

Atrakcyjna lokalizacja - dobre skomunikowanie z centrum miasta, blisko węzła autostrady.

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
BS2-MS-270573 36.95 2 parter 438 781 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292194 36.95 2 parter 438 781 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270180 40.25 2 parter 461 869 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292193 40.25 2 parter 461 869 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270103 53.14 3 3p 494 202 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292214 53.40 3 3p 496 620 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270101 53.07 3 3p 497 531 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292217 53.07 3 3p 497 531 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270123 53.54 3 3p 497 922 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292211 53.54 3 3p 497 922 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285241 53.14 3 3p 499 516 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292216 53.14 3 3p 499 516 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286669 53.75 3 2p 499 875 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270518 53.19 3 3p 499 986 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270519 53.19 3 3p 499 986 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292215 53.19 3 3p 499 986 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292210 53.96 3 3p 501 828 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270120 53.41 3 3p 502 054 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292212 53.41 3 3p 502 054 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292741 50.34 3 3p 539 897 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270531 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270552 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285229 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286663 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286664 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292231 52.79 3 4p 562 214 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270070 52.80 3 4p 562 320 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270071 52.80 3 4p 562 320 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292232 52.80 3 4p 562 320 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270511 52.53 3 3p 563 705 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270516 52.93 3 3p 563 705 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270517 52.93 3 3p 563 705 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286666 52.93 3 3p 563 705 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292220 52.53 3 3p 563 705 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292219 52.93 3 3p 563 705 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270099 52.94 3 3p 563 811 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270515 52.94 3 3p 563 811 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285221 52.94 3 3p 563 811 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292218 52.94 3 3p 563 811 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270528 53.04 3 4p 564 557 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270100 53.01 3 4p 564 557 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292230 53.04 3 4p 564 557 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292229 53.01 3 4p 564 557 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270449 53.12 3 2p 565 728 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292208 53.12 3 2p 565 728 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285242 53.14 3 2p 565 941 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292206 53.14 3 2p 565 941 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286677 52.85 3 1p 566 816 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270289 52.85 3 1p 566 816 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270094 52.85 3 1p 566 816 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285227 52.85 3 1p 566 816 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286678 52.85 3 1p 566 816 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292201 52.85 3 1p 566 816 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270293 53.27 3 1p 567 326 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270106 53.27 3 4p 567 326 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285240 53.27 3 4p 567 326 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292228 53.27 3 4p 567 326 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292200 53.27 3 1p 567 326 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270111 53.28 3 1p 567 432 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285239 53.28 3 1p 567 432 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285234 53.28 3 1p 567 432 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292199 53.28 3 1p 567 432 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286673 53.29 3 2p 567 539 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270114 53.29 3 2p 567 539 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285238 53.29 3 2p 567 539 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286675 53.29 3 2p 567 539 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292207 53.29 3 2p 567 539 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270422 53.33 3 2p 567 965 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-286670 53.33 3 2p 567 965 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292205 53.33 3 2p 567 965 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292227 53.39 3 4p 568 604 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270116 53.40 3 4p 568 710 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292226 53.40 3 4p 568 710 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270067 52.41 3 4p 568 817 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285233 53.41 3 1p 568 817 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292233 52.41 3 4p 568 817 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292198 53.41 3 1p 568 817 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270296 53.46 3 1p 569 349 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270121 53.46 3 1p 569 349 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-285237 53.46 3 1p 569 349 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292197 53.46 3 1p 569 349 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270124 53.61 3 2p 570 947 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292204 53.61 3 2p 570 947 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270126 53.75 3 2p 572 438 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292196 53.75 3 1p 572 438 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292203 53.75 3 2p 572 438 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270542 53.82 3 4p 573 183 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292225 53.82 3 4p 573 183 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270439 54.19 3 2p 577 124 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292202 54.19 3 2p 577 124 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270568 53.72 2 parter 577 980 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270187 53.27 2 parter 577 980 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270298 54.29 3 1p 578 189 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292195 54.29 3 1p 578 189 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270189 53.27 2 parter 582 862 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270567 53.72 2 parter 582 862 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270566 53.27 2 parter 582 862 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292192 53.27 2 parter 582 862 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292191 53.72 2 parter 582 862 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270191 53.84 2 parter 584 164 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292190 53.84 2 parter 584 164 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-270190 54.27 2 parter 588 830 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292189 54.27 2 parter 588 830 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem