Kraków, Podgórze, Zabłocie

Inwestycja

Opis Nieruchomości

ZABŁOCIE -  WYJĄTKOWA INWESTYCJA DOSKONAŁEJ LOKALIZACJI.

Unikalna oferta położona blisko Bulwarów Wiślanych i Kazimierza! Inwestycja charakteryzuje się nowoczesnością, a zarazem nawiązuje do tradycji i doskonale komponuje się z klimatem panującym w rejonie Zabłocia - przemysłowy charakter. Wysoka jakoś materiałów budowlanych oraz wykończenia w częściach wspólnych, estetyczna elewacja, spójna kolorystyka, cichobieżne windy, obsadzone zielenią wewnętrzne dziedzińce - to jedne z wielu atutów.

Trzy pięciopiętrowe budynki, w których zaprojektowano 357 przestronnych mieszkań o metrażach od 34 do 114 m2. Ich funkcjonalne układy pozwolą mieszkańcom na wprowadzenie własnych rozwiązań aranżacyjnych. Mieszkania na pietrach będą posiadać balkony, zaś na parterach wydzielone ogródki. Kondygnacja podziemna przeznaczona jest na wielostanowiskowy garaż i komórki lokatorskie. Mieszkania oddawane w stanie deweloperskim do wykończenia we własnym zakresie. Teren wokół inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią i elementami małej architektury, zewnętrzne oświetlenie energooszczędne. 

Inwestycja znajduje się w doskonałej lokalizacji - doskonała komunikacja z resztą miasta. W pobliżu znajdują się placówki edukacyjne, ośrodki biznesowe, sklepy, galerie handlowe, banki, restauracje. 

 

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
BS2-MS-284067 35.31 2 2p 560 583 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284065 35.31 2 3p 570 289 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284068 35.31 2 4p 572 062 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284081 46.56 2 2p 579 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284078 46.39 2 3p 589 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284096 56.12 2 2p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284071 39.91 2 2p 600 806 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284076 40.48 2 2p 607 649 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284077 40.57 2 3p 620 221 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284074 40.57 2 5p 629 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284091 46.66 2 3p 657 729 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284082 46.66 2 4p 659 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284083 46.49 2 4p 670 442 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284079 46.39 2 4p 670 442 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284095 56.13 2 4p 699 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284092 56.13 2 5p 707 989 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281550 73.23 3 3p 799 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281545 74.44 3 3p 799 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281537 74.38 3 4p 799 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284102 69.08 3 5p 839 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281557 69.41 3 3p 854 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284097 58.70 3 2p 855 852 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281558 69.13 3 3p 859 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281556 69.59 3 3p 859 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281577 69.24 3 2p 864 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281540 69.26 3 4p 864 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281574 71.00 3 2p 879 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281573 72.41 3 2p 884 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281554 71.07 3 3p 884 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281553 71.72 3 4p 884 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281539 72.38 3 4p 884 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281546 74.41 3 3p 894 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281569 74.61 3 2p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281572 73.85 3 2p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281568 75.10 3 2p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281547 74.33 3 3p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281542 75.19 3 3p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281535 75.07 3 4p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281534 75.80 3 4p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281532 73.83 3 5p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281531 75.70 3 5p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284119 79.80 4 2p 899 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284101 68.34 3 2p 899 264 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281570 74.51 3 2p 904 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281551 74.11 3 3p 904 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281549 73.91 3 3p 904 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284099 68.32 3 3p 907 936 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284104 72.83 3 2p 917 109 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284109 72.81 3 2p 917 362 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284106 72.88 3 3p 927 598 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284110 72.94 3 3p 929 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284103 72.88 3 4p 929 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284105 72.88 3 5p 936 809 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281544 78.50 3 3p 939 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284115 76.43 3 2p 939 984 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284107 72.94 3 5p 941 059 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284117 76.35 3 4p 949 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284116 76.35 3 3p 949 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284112 76.35 4 5p 962 015 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284111 76.35 3 5p 962 015 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284123 86.03 3 2p 981 281 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-284124 85.83 3 3p 989 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281567 75.74 3 2p 999 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281565 78.55 3 2p 999 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-281566 78.55 3 2p 999 999 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem