Kraków, Bieżanów-Prokocim, Złocień

Inwestycja

Opis Nieruchomości

ZŁOCIEŃ - NOWOCZESNE OSIEDLE MIESZKANIOWE. 

Prezentujemy nowoczesne osiedle zlokalizowane w południowo-wschodniej części miasta. 

W pierwszym etapie powstanie czteropiętrowy budynek, mieszczący w sobie 84 lokale mieszkalne. Różnorodne metraże od 25 do 73 m2. Podziemna część budynku przeznaczona jest na garaż z miejscami parkingowymi.

Mieszkania na parterach będą mieć ogródki, na wyższych piętrach balkony. Mieszkania na najwyższych piętrach będą posiadać duże tarasy na dachu. 

Inwestycja budowana w tradycyjnej technologii. Mieszkania sprzedawane w stanie deweloperskim (tynki gipsowe, wylewki, instalacje). 

Wokół malownicza okolica, zielona przestrzeń, a przy tym dobra komunikacja miejska. Atrakcyjne połączenie z obwodnicą S7 i A4. Niedaleko inwestycji realizowany będzie przystanek kolei aglomeracyjnej, dzięki któremu z łatwością można dostać się do centrum miasta. W okolicy znajdują się liczne sklepy spożywcze oraz inne punkty handlowo-usługowe.


 

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
BS2-MS-294963 26.18 1 parter 366 258 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295067 25.76 1 4p 368 368 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294958 25.77 1 parter 368 511 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295015 26.67 1 2p 370 713 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295035 26.67 1 3p 370 713 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295008 30.27 1 2p 393 207 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295056 30.27 1 4p 393 207 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295021 37.41 2 2p 490 071 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295072 37.41 2 4p 490 071 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294967 37.41 2 parter 490 071 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295040 37.41 2 3p 490 071 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294977 37.42 2 1p 490 202 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295007 39.87 2 2p 499 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294978 39.87 2 1p 499 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295071 41.07 2 4p 529 802 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295020 41.07 2 2p 529 803 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294969 41.07 2 parter 529 803 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295041 41.07 2 3p 529 803 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295001 41.10 2 1p 530 190 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295014 45.09 2 2p 550 098 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295065 45.09 2 4p 550 098 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295034 45.09 2 3p 550 098 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294992 45.10 2 1p 550 220 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295023 47.10 3 3p 551 070 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295073 47.10 3 4p 551 070 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295052 47.11 3 4p 551 070 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295004 47.11 3 1p 551 187 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295054 48.65 3 4p 559 475 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295025 48.77 3 3p 560 855 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295070 50.21 2 4p 577 415 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295019 50.21 1 2p 577 415 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294973 50.21 2 parter 577 415 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295000 50.21 2 1p 577 415 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295042 50.21 2 3p 577 415 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295037 49.62 2 3p 580 554 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295009 52.33 2 2p 580 863 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295028 52.33 2 3p 580 863 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295018 49.70 1 2p 581 490 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295068 49.70 3 4p 581 490 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294972 49.70 2 parter 581 490 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295011 54.59 3 2p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295063 54.57 3 4p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295012 54.57 3 2p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-294987 54.59 3 1p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295032 54.57 3 3p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295062 54.59 3 4p 599 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295010 65.73 2 2p 729 603 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295030 65.73 2 3p 729 603 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-289048 53.28 3 1p 769 000 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem