Kraków, Krowodrza, Łobzów

Inwestycja

Opis Nieruchomości

NOWA INWESTYCJA W BARDZO DOBREJ LOKALIZACJI.

Apartamenty dla wymagających klientów. 


Nowoczesny 4-piętrowy budynek mieszkalny, znajdujący się w bardzo dobrej lokalizacji, ok 2 km od Rynku Głównego. 

Metraże mieszkań zaczynają się już od 29 m2, a kończą na 93 m2. To oznacza, że w ofercie znajdują się kawalerki, jak również wygodne 2- i 3-pokojowe mieszkania lub  4-pokojowe dla większych rodzin. Łącznie w ramach inwestycji powstanie 96 mieszkań.

Na parterze zlokalizowane zostaną cztery lokale usługowe.

Większość mieszkań będzie posiadała balkon lub taras, a mieszkania na parterze ogródki zielone.

W budynku zaprojektowano poziemny garaż z niezależnymi platformami parkingowymi, które pomieszczą 92 samochody. Przed budynkiem zaprojektowano dodatkowo 30 miejsc naziemnych.

 W garażu podziemnym będą również komórki lokatorskie, a na parterze przestronna wózkownia/ rowerownia do dyspozycji mieszkańców.

Wokół budynku przewidziano przestrzeń rekreacyjną z urządzoną zielenią i małą architekturą. 

Atrakcyjna lokalizacja zapewnia doskonałe połączenia komunikacyjne z centrum miasta – miejskimi arteriami, autobusami i tramwajami, w pobliżu pętla autobusowa- Nowy Kleparz, stacje kolejowe: Kraków Główny i Kraków Łobzów.

W sąsiedztwie: szkoły, przedszkola, uczelnie, przychodnie, szpitale, rozwinięta sieć sklepów i placówek usługowych. Niedaleko tereny zielone – Park Miejski im. Stanisława Wyspiańskiego oraz Park Kleparski.

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
BS2-MS-295320 25.80 1 4p 361 200 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295319 25.80 1 3p 361 200 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295318 25.80 1 2p 361 200 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295016 25.80 1 1p 361 200 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295323 30.02 1 3p 381 254 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295324 30.02 1 4p 408 272 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295322 30.02 1 2p 408 272 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295321 30.02 1 1p 408 272 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295328 30.56 1 4p 415 616 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295327 30.56 1 3p 415 616 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295326 30.56 1 2p 415 616 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295325 30.56 1 1p 415 616 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295331 30.82 1 3p 419 152 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295332 30.82 1 4p 419 152 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295330 30.82 1 2p 419 152 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295329 30.82 1 1p 419 152 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295336 38.63 2 4p 509 916 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295334 38.63 2 2p 509 916 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295333 38.63 2 1p 509 916 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295335 38.63 2 3p 509 916 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295339 40.70 2 3p 537 240 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295340 40.70 2 4p 537 240 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295338 40.70 2 1p 537 240 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-295337 40.70 2 1p 537 240 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-292690 69.23 3 parter 899 990 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-293270 69.23 3 parter 899 990 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem