Kraków, Prądnik Czerwony, Prądnik Czerwony

Investement

Opis Nieruchomości

Marzysz, aby mieszkać w cichej i spokojnej okolicy nie rezygnując jednocześnie z uroków miasta?
Jesteś w dobrym miejscu!

Przedstawiamy inwestycję w krakowskiej dzielnicy Prądnik Czerwony, która znajduje się tuż przy 8 hektarowym parku rekreacyjno-spacerowym. W skład wchodzą 2 budynki 6- kondygnacyjne, kolejno po 22 i 37 mieszkań. Funkcjonalne układy mieszkań mieszczące się w przedziałach od 40/41 m2- 137 m2 przypadną do gustu nawet tym najbardziej wymagającym.Inwestycja wykonana z najwyższej jakości materiałów budowlanych z dbałością o każdy szczegół.
Większość mieszkań na parterach będą mieć ogródki, na wyższych piętrach balkony. Podziemna część budynku przeznaczona jest na garaż z miejscami parkingowymi.

Niebywałym atutem jest lokalizacja, która sprzyja osobom zarówno przemieszczającym się samochodem jak i komunikacją miejską. Pobliskie tereny bogate są w punkty usługowo-handlowe oraz rozrywkowe np. Serenada, Park Wodny, Multikino, co z pewnością odpowie potrzebom zarówno młodszych jak i starszych osób. Obecność Parku tuż obok inwestycji daje możliwość obcowania z naturą oraz spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu. W bliskim sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej znajdują się żłobki, przedszkola oraz szkoła. 
 

Available offers

Symbol Surface Rooms Floor Price Building No. Status
BS2-MS-291139 45.55 2 3floor 765 240 zł see more Aktualna
BS2-MS-291185 45.55 2 3floor 765 240 zł see more Aktualna
BS2-MS-291128 57.32 2 ground floor 859 800 zł see more Aktualna
BS2-MS-296618 57.32 2 ground floor 859 800 zł see more Aktualna
BS2-MS-291068 74.25 4 ground floor 1 128 600 zł see more Aktualna
BS2-MS-291194 74.25 4 ground floor 1 128 600 zł see more Aktualna
BS2-MS-291125 74.64 3 ground floor 1 156 920 zł see more Aktualna
BS2-MS-296625 74.64 3 ground floor 1 156 920 zł see more Aktualna
BS2-MS-291117 74.67 4 ground floor 1 157 385 zł see more Aktualna
BS2-MS-296627 74.67 4 ground floor 1 157 385 zł see more Aktualna
BS2-MS-291090 76.94 4 1floor 1 192 570 zł see more Aktualna
BS2-MS-296630 76.94 4 1floor 1 192 570 zł see more Aktualna
BS2-MS-291096 77.38 3 2floor 1 238 080 zł see more Aktualna
BS2-MS-296631 77.38 3 2floor 1 238 080 zł see more Aktualna
BS2-MS-291126 90.05 3 ground floor 1 305 725 zł see more Aktualna
BS2-MS-291193 90.05 3 ground floor 1 305 725 zł see more Aktualna
BS2-MS-291127 90.25 3 ground floor 1 308 625 zł see more Aktualna
BS2-MS-291192 90.25 3 ground floor 1 308 625 zł see more Aktualna
BS2-MS-291086 76.84 3 ground floor 1 329 332 zł see more Aktualna
BS2-MS-296629 76.84 3 ground floor 1 329 332 zł see more Aktualna
BS2-MS-291178 77.12 3 4floor 1 334 176 zł see more Aktualna
BS2-MS-291103 77.12 3 4floor 1 334 176 zł see more Aktualna
BS2-MS-295560 77.01 4 5floor 1 347 675 zł see more Aktualna
BS2-MS-298849 77.01 4 5floor 1 347 675 zł see more Aktualna
BS2-MS-291121 120.54 4 4floor 2 049 180 zł see more Aktualna
BS2-MS-291179 120.54 4 4floor 2 049 180 zł see more Aktualna
BS2-MS-291123 136.90 5 5floor 2 368 370 zł see more Aktualna
BS2-MS-291177 136.90 5 5floor 2 368 370 zł see more Aktualna

Contact us

Please fill in this field
Please fill in this field
Please fill in this field
Please fill in this field
Sending...

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

accept