Kraków, Stare Miasto, Stare Miasto

Inwestycja

Opis Nieruchomości

STARE MIASTO - ATRAKCYJNA INWESTYCJA W CENTRUM KRAKOWA 

Prezentowana oferta to nowoczesne mieszkania inwestycyjne zlokalizowane w historycznej części Krakowa. Lokale wykoÅ„czone sÄ… "pod klucz" i mieszczÄ… siÄ™ w  4 -piÄ™trowym budynku mieszkalno-usÅ‚ugowym.
 
W skÅ‚ad inwestycji wchodzi 64 lokali o podwyższonym standardzie wykoÅ„czenia, w tym mieszkania i powierzchnie usÅ‚ugowe. Budynek bÄ™dzie wyposażony w RecepcjÄ™SaunÄ™, Pralnie, Rowerownie, Chillout Room&hellip w częściach wspólnych. 

Z uwagi na niewielkie metrażowo lokale oraz Å›wietnÄ… lokalizacjÄ™ jest to idealna propozycja dla osób inwestujÄ…cych w nieruchomoÅ›ci, ale także dla mÅ‚odych ludzi szukajÄ…cych lokum w centrum miasta za rozsÄ…dnÄ… cenÄ™. 

Miejsce doskonale skomunikowane z innymi częściami miasta.
Rozbudowana infrastruktura handlowo- usÅ‚ugowa, W pobliżu Dworzec Główny, Galeria Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Politechnika Krakowska. 
 

Dostępne oferty

Symbol Powierzchnia Pokoje Piętro Cena Nr budynku Status
BS2-MS-291922 13.63 1 4p 286 230 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291910 15.67 1 1p 289 895 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291909 16.00 1 1p 296 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291857 16.03 1 2p 296 555 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291911 15.70 1 2p 298 300 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291870 15.19 1 4p 301 145 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291819 16.37 1 1p 302 845 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291866 16.03 1 2p 304 570 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291858 16.03 1 3p 304 570 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291908 16.52 1 1p 305 620 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291849 16.26 1 2p 308 940 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291820 16.37 1 2p 311 030 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291868 16.03 1 3p 312 585 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291862 16.56 1 2p 314 640 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291835 18.63 1 1p 316 710 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291860 17.24 1 2p 318 940 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291869 15.19 1 4p 318 990 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291872 18.39 1 1p 321 825 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291826 19.09 1 1p 324 530 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291830 19.09 1 1p 324 530 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291854 19.14 1 1p 325 380 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291836 18.63 1 2p 326 025 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291844 18.71 1 1p 327 425 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291840 19.34 1 1p 327 425 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291861 17.24 1 3p 327 560 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291921 16.13 1 4p 330 665 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291824 19.51 1 1p 331 670 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291843 19.02 1 1p 332 850 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291829 19.09 1 3p 334 075 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291828 19.09 1 2p 334 075 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291855 19.14 1 3p 334 950 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291853 19.14 1 2p 334 950 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291837 18.63 1 3p 335 340 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291913 16.54 1 4p 339 070 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291874 18.39 1 3p 340 215 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291825 19.51 1 2p 341 425 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291847 18.71 1 2p 342 360 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291822 20.25 1 1p 344 250 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291914 16.87 1 4p 345 835 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291848 18.71 1 3p 346 135 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291928 17.32 1 4p 346 400 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291929 17.40 1 4p 348 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291845 19.02 1 1p 348 120 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291906 18.39 1 parter 349 410 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291919 17.50 1 4p 350 000 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291930 17.51 1 4p 350 200 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291923 16.69 1 4p 350 490 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291846 19.02 1 3p 351 870 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291918 17.19 1 4p 352 395 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291823 20.25 1 2p 354 375 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291841 19.34 1 2p 359 790 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291817 20.28 1 1p 365 040 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291842 19.34 1 3p 367 460 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291831 21.62 1 1p 367 540 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291838 21.71 1 1p 369 070 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291818 20.28 1 2p 375 180 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291832 21.62 1 2p 378 350 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291932 18.04 1 4p 378 840 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291931 18.04 1 4p 378 840 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291912 21.72 1 2p 380 100 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291833 21.62 1 3p 389 160 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291839 21.71 1 3p 390 780 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291864 16.56 1 3p 397 191 zł zobacz więcej Aktualna
BS2-MS-291920 19.79 1 4p 405 695 zł zobacz więcej Aktualna

Napisz do nas

Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Proszę wypełnić to pole
Trwa wysyłanie...

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem